Цены на продукцию
Цены на нерудные материалы
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА ЗА ЕД., РУБ. С НДС 20% |
ОПГС | т. | 600 |
ПГС | т. | 500 |
Отсев 20+ | т. | 700 |
Гравий 5-20 | т. | 750 |
Щебень 5-20/20-40/40-70 М1000-М1400 | т. | по запросу |
Щебень 5-20 / 20-40 / 40-70 М400-М600 | т. | по запросу |
Щебень жигулевский 20-40 | т. | 850 |
Щебень вторичный 20-40 / 40-70, дробленый бетон | т. | по запросу |
Щебень гранитный 5-20 | т. | 1 780 |
Песок речной | т. | 240 |
Обогащенный песок | т. | 570 |
Обогащенный песок мытый | т. | 620 |
Срез асфальтный | т. | по запросу |
Реносфальт – холодный асфальт | Мешок 50 кг. / 1 т. | 650 / 13 000 |
Цены на бетон
БЕТОН, МАРКА / КЛАСС | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ В РУБ. |
М100 / В7.5 | м3 | 3150 |
М150 / В12,5 | м3 | 3300 |
М200 / В15 | м3 | 3510 |
М250 / В20 | м3 | 3750 |
М300 / В22,5 | м3 | 4060 |
М350 / В25 | м3 | 4230 |
М400 / В30 | м3 | 4420 |
М50 раствор | м3 | 2830 |
М75 раствор | м3 | 3010 |
М100 раствор | м3 | 3190 |
М125 раствор | м3 | 3375 |
М150 раствор | м3 | 3550 |
М200 раствор | м3 | 3740 |
